Publicación de resultados consolidados

La Universidad Nacional de Colombia se permite recordar que la normativa del concurso fue divulgada previamente a todas las personas en el territorio nacional que estaban interesadas en participar en el Proceso de Selección y en llevar a cabo todas las etapas del concurso que han sido realizadas en el marco de la resolución 3303 del 30 de julio de 2024, ‘’por la cual se convoca a concurso público abierto para proveer los empleos de Director Territorial de las veintiséis (26) direcciones territoriales del Instituto Nacional de Vías - INVIAS’’, asegurando a los aspirantes el derecho a la igualdad de trato y oportunidades, en cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales establecidos para acceder al cargo denominado Director Territorial, Código 0042 Grado 16, según lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política.

Conforme a lo anterior, las actividades llevadas a cabo en las diferentes etapas del proceso del concurso tienen como objetivo la escogencia de los aspirantes más idóneos, cuyos conocimientos y aptitudes se ajusten de manera óptima a las exigencias del cargo. Es relevante destacar que estas actividades se han realizado en las diferentes etapas del proceso de selección; las cuales se encuentran sujetas a los principios de mérito, objetividad, transparencia, imparcialidad, igualdad, publicidad y aquellos contemplados en el artículo 209 de la Constitución, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.

Bajo ese entendido, atendiendo al principio de publicidad y siguiendo el cronograma del concurso para la publicación de resultados consolidados producto de las etapas de prueba escrita de competencias funcionales,, competencias comportamentales, entrevista y valoración de antecedentes, se realizó la ponderación (aplicación de peso porcentual) de cada uno de los resultados obtenidos y publicados de las pruebas aplicadas en el concurso, de acuerdo con los criterios descritos en el artículo 8 de la resolución 3303 de 2024:

Clase de prueba Carácter de la prueba Peso porcentual Puntaje mínimo aprobatorio
Prueba de competencias funcionales Eliminatoria 50% 65
Prueba de competencias comportamentales Clasificatoria 20% No aplica
Entrevista Clasificatoria 10% No aplica
Prueba de valoración de antecedentes Clasificatoria 20% No aplica

En consecuencia, a continuación, la Universidad Nacional de Colombia realiza la publicación por Dirección Territorial de resultados consolidados del concurso público abierto para proveer los empleos de Director Territorial de las veintiséis (26) Direcciones Territoriales del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS.

Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 549 33,445 15,494 10 14,24 73,179
2 327 32,5 15,663 8,888 13,6 70,651
3 1816 34,391 14,821 8,333 11,666 69,211
4 1471 35,337 14,4 7,5 11,833 69,07
5 1405 35,81 14,021 6,666 12 68,497
6 1460 35,81 14,147 6,388 12 68,345
7 1510 33,445 13,81 8,888 12 68,143
8 398 35,337 14,105 9,444 8,52 67,406
9 1268 36,283 14,063 8,055 8,816 67,217
10 854 34,391 16 8,611 3,766 62,768
11 948 33,445 14,4 7,222 7,416 62,483
12 720 32,972 17,473 6,111 4,583 61,139
13 941 32,972 13,81 9,722 3,833 60,337
14 479 33,918 13,01 6,666 6,283 59,877
15 2284 32,5 13,515 7,5 5,5 59,015
16 1872 32,972 14,989 7,5 3,516 58,977
17 2094 32,5 15,073 6,388 0,5 54,461
18 1747 32,5 13,178 0 0 45,678
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1097 33,421 13,684 9,166 14,4 70,671
2 756 38,026 13,052 8,611 9,583 69,272
3 593 32,5 14,357 6,111 14,4 67,368
4 1389 34,342 12,968 7,5 12,47 67,28
5 476 35,263 16 9,166 2,516 62,945
6 453 33,881 14,905 6,944 4,7 60,43
7 2083 32,5 14,063 9,444 3,75 59,757
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 2031 35,192 16,589 9,444 12 73,225
2 604 36,987 13,515 9,444 8,616 68,562
3 1207 32,948 14,021 9,166 10,8 66,935
4 627 34,294 14,61 7,5 8,166 64,57
5 1980 32,5 15,831 6,944 2,666 57,941
6 363 32,5 12,252 9,166 3,333 57,251
7 2205 32,5 13,6 6,666 3,75 56,516
8 1704 34,294 14,442 5 1,5 55,236
9 2152 35,641 12,926 0 5,1 53,667
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 765 37,968 13,852 9,722 14,8 76,342
2 2165 37,968 16 8,055 11,683 73,706
3 1113 35,781 12,968 8,888 12 69,637
4 408 37,421 15,789 10 6,076 69,286
5 1770 33,593 13,6 7,777 13,916 68,886
6 1216 35,234 14,905 8,055 10,666 68,86
7 1880 36,328 15,368 8,333 6,5 66,529
8 1078 33,593 13,221 8,888 10,083 65,785
9 723 35,234 13,347 9,722 7,266 65,569
10 1028 34,687 16,884 8,888 4,95 65,409
11 971 34,14 17,052 7,777 6,2 65,169
12 1958 33,593 14,442 10 7,083 65,118
13 1091 38,515 12,589 8,055 4,76 63,919
14 1633 33,593 14,863 8,611 6,7 63,767
15 1076 33,046 17,052 9,444 3,583 63,125
16 2184 34,687 14,484 10 3,86 63,031
17 1426 33,593 13,81 8,888 6 62,291
18 1456 36,328 12,842 8,055 4,883 62,108
19 1121 33,046 15,452 0 13,2 61,698
20 1513 33,593 14,442 9,722 3,42 61,177
21 925 33,046 17,473 8,055 1,42 59,994
22 2220 33,046 13,6 9,722 2,66 59,028
23 1004 34,14 13,894 5,555 5,416 59,005
24 844 33,046 13,936 9,444 2,333 58,759
25 1263 33,593 15,031 7,777 0,5 56,901
26 1419 34,687 14,315 0 7,833 56,835
27 1769 32,5 13,768 8,055 2,5 56,823
28 727 33,593 13,305 6,666 2,333 55,897
29 579 33,593 13,052 7,222 0,833 54,7
30 2191 35,234 15,031 0 3,666 53,931
31 2348 33,593 11,705 0 2,833 48,131
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1447 33,397 15,115 9,166 15,2 72,878
2 2317 32,5 15,957 9,722 13,34 71,519
3 2075 35,192 13,094 8,333 12 68,619
4 589 38,333 13,726 0 9,6 61,659
5 1952 34,294 13,094 7,777 1,54 56,705
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 737 33,529 15,621 9,444 12,15 70,744
2 1701 35,073 13,01 10 12 70,083
3 1584 32,5 13,684 7,5 13,6 67,284
4 1111 33,529 15,157 10 7 65,686
5 2216 34,558 14,863 10 5,86 65,281
6 1185 35,073 16,842 7,222 1,66 60,797
7 435 33,014 12,042 6,944 6,7 58,7
8 400 32,5 13,389 6,666 1,75 54,305
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1579 33,014 14,231 10 13,9 71,145
2 1700 36,617 13,515 9,444 9,96 69,536
3 1383 35,588 13,726 9,722 7,716 66,752
4 634 35,073 15,873 9,166 6,6 66,712
5 774 35,588 15,578 6,111 9,34 66,617
6 1720 35,588 13,936 6,666 9,766 65,956
7 2041 33,529 14,315 8,333 8,74 64,917
8 596 34,044 13,81 8,888 6,58 63,322
9 1360 33,014 15,578 8,333 5,583 62,508
10 1505 33,014 14,315 8,611 6,166 62,106
11 1001 32,5 14,947 6,666 4,683 58,796
12 2173 34,558 13,263 8,611 2,25 58,682
13 2150 33,529 12,126 6,944 6,06 58,659
14 838 33,529 13,263 8,888 0,92 56,6
15 1992 34,558 13,894 6,944 1,166 56,562
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 548 35,781 15,621 8,888 14 74,29
2 719 39,062 14,821 6,944 13,28 74,107
3 536 36,875 13,768 8,333 12 70,976
4 1843 35,234 15,157 7,777 4,416 62,584
5 1173 33,593 14,863 9,722 3 61,178
6 1307 32,5 11,663 7,777 9,236 61,176
7 1280 32,5 14,315 6,111 8,166 61,092
8 2040 33,046 14,778 8,333 4,75 60,907
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1430 35,902 16,421 10 9,2 71,523
2 691 33,958 17,642 9,166 7,666 68,432
3 381 34,93 17,136 8,888 7,25 68,204
4 644 35,902 13,81 3,888 13,2 66,8
5 1582 35,416 14,568 6,944 9,1 66,028
6 1657 35,416 12,926 9,722 6,466 64,53
7 663 33,472 14,4 8,888 2,416 59,176
8 2304 32,5 12,084 7,5 4,783 56,867
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 490 36,388 14,526 9,444 10,1 70,458
2 909 34,444 14,568 8,611 12,7 70,323
3 1627 34,444 12,463 9,444 12,36 68,711
4 1013 38,333 15,157 9,166 5,616 68,272
5 2121 32,5 13,178 8,055 7 60,733
6 1162 33,472 14,863 7,777 1,166 57,278

Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 450 34,391 17,557 9,444 13,6 74,992
2 934 35,81 14,568 8,888 12,18 71,446
3 786 37,229 18,189 9,166 2,666 67,25
4 782 33,918 14,947 9,166 6,95 64,981
5 480 35,81 13,389 9,166 5,166 63,531
6 2066 38,175 13,894 7,5 2,332 61,901
7 2306 32,5 12,168 6,944 8 59,612
8 998 36,283 13,473 5 4,833 59,589
9 2182 33,918 12,421 7,777 4,75 58,866
10 1068 32,972 13,052 6,944 5,25 58,218

Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 336 38,333 17,6 10 10,166 76,099
2 477 36,212 14,273 9,722 15,2 75,407
3 1695 34,09 14,4 10 14,8 73,29
4 768 34,621 14,4 7,222 16 72,243
5 1056 38,333 13,684 10 9,433 71,45
6 733 33,56 15,157 8,611 13,2 70,528
7 1895 34,09 15,284 9,444 11,35 70,168
8 595 34,621 16,084 6,666 12 69,371
9 817 36,212 16,168 9,166 7,823 69,369
10 1160 35,151 13,852 9,722 10,216 68,941
11 1337 35,151 15,157 7,777 10,783 68,868
12 498 36,212 16,21 10 6,25 68,672
13 337 36,212 13,81 9,444 9,082 68,548
14 1725 34,09 14,147 8,611 11,6 68,448
15 438 33,03 13,978 7,777 13,6 68,385
16 2231 33,03 16 8,611 10,6 68,241
17 1049 33,56 16,673 7,222 10,6 68,055
18 1702 36,212 12,757 5,555 13,2 67,724
19 963 32,5 13,642 9,444 11,75 67,336
20 1567 34,09 13,389 7,777 11,916 67,172
21 599 33,03 13,852 8,888 11,25 67,02
22 419 35,151 12,589 7,222 12 66,962
23 1609 33,03 12,042 9,722 12 66,794
24 1887 34,09 12,168 9,722 10,1 66,08
25 2034 33,56 12,21 8,611 11,583 65,964
26 1971 33,56 15,242 9,166 7,916 65,884
27 2286 32,5 14,105 9,166 9,75 65,521
28 1063 32,5 14,021 6,666 11,766 64,953
29 1008 34,621 11,452 8,333 10,25 64,656
30 1999 33,56 12,21 6,944 10,95 63,664
31 1783 33,56 15,873 7,777 5,516 62,726
32 2180 32,5 16,842 9,166 3,583 62,091
33 1062 36,212 14,273 6,944 4,333 61,762
34 1776 33,56 13,936 7,222 6,766 61,484
35 1226 34,09 16,715 7,222 3,25 61,277
36 1206 32,5 13,431 6,388 8,833 61,152
37 2344 35,681 15,41 9,722 0,083 60,896
38 1021 32,5 17,684 8,888 1,766 60,838
39 2194 33,56 11,326 8,333 7,583 60,802
40 1006 33,56 16,547 8,055 1,916 60,078
41 2050 32,5 13,094 9,444 5,033 60,071
42 2215 34,09 15,157 8,888 1,466 59,601
43 449 32,5 12,926 7,5 5,933 58,859
44 888 32,5 12,378 8,888 4,283 58,049
45 980 33,56 13,01 8,888 1,783 57,241
46 997 33,56 12,673 9,444 1,2 56,877
47 401 34,09 13,81 7,5 1,083 56,483
48 1862 33,56 12,168 7,5 2,216 55,444
49 317 34,09 14,4 0 5,333 53,823

Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1094 38,648 15,073 9,444 13,5 76,665
2 944 39,121 15,41 6,944 14,8 76,275
3 1606 36,283 12,631 7,222 13,2 69,336
4 1066 34,864 16,547 6,944 8,033 66,388
5 649 32,5 13,6 5,833 12 63,933
6 1321 33,445 15,2 9,166 5,25 63,061
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 566 38 13,052 9,166 14,4 74,618
2 1603 34 15,242 9,444 12,05 70,736
3 1234 32,5 16,631 8,333 13,1 70,564
4 1538 33 12,463 8,055 15,2 68,718
5 1852 32,5 14,4 6,944 12 65,844
6 1502 32,5 16 8,611 6,333 63,444
7 1297 32,5 14,189 7,777 8,4 62,866
8 2302 36,5 15,705 7,5 2,5 62,205
9 1204 33,5 14,61 8,888 4,066 61,064
10 1645 33,5 13,81 6,666 6,916 60,892
11 472 35 13,01 5,277 7,333 60,62
12 1501 32,5 13,81 8,333 5,866 60,509
13 354 32,5 14,778 6,666 3,916 57,86
14 493 32,5 12,505 5,277 6,583 56,865
15 2162 33 10,778 8,611 4,266 56,655
16 805 32,5 17,094 0 4,916 54,51
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 301 35,81 14,189 9,722 14,4 74,121
2 1178 34,391 15,157 5,833 13,2 68,581
3 372 32,5 13,178 7,777 13,7 67,155
4 2062 33,918 14,4 7,5 8,75 64,568
5 1688 33,918 14,273 8,333 5,383 61,907
6 707 35,337 14,905 8,888 0,833 59,963
7 1628 35,337 15,494 6,666 1,333 58,83
8 1201 32,5 15,2 6,111 4,5 58,311
9 2225 32,5 13,094 9,444 3,116 58,154
10 1729 32,5 15,157 7,5 0 55,157
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1481 36 16,378 9,722 15,2 77,3
2 868 34,5 16,631 9,444 13,2 73,775
3 403 37,5 16,8 9,444 9,933 73,677
4 1548 35 14,231 6,666 15,2 71,097
5 1334 34 13,515 9,166 6,216 62,897
6 2076 35,5 13,305 6,666 7,416 62,887
7 424 35 12,631 7,777 6,966 62,374
8 1764 32,5 13,81 8,611 7,2 62,121
9 875 33 13,642 0 12 58,642
10 1810 33,5 13,178 8,611 3 58,289
11 1135 34,5 13,221 7,777 2,416 57,914
12 1278 32,5 14,568 7,5 1,166 55,734
13 2276 32,5 14,021 0 6,116 52,637
14 1644 32,5 12,168 0 5,916 50,584
15 1105 32,5 12,463 0 0,833 45,796
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1304 35,073 15,326 8,333 13,633 72,365
2 1570 34,044 14,105 7,222 14,8 70,171
3 1413 34,044 13,052 9,166 13,433 69,695
4 465 37,132 12,926 7,777 10,8 68,635
5 1336 33,529 13,936 8,055 13,06 68,58
6 1159 34,044 14,652 8,611 10,416 67,723
7 1130 34,558 14,442 8,888 8,083 65,971
8 567 33,529 13,726 7,222 7,616 62,093
9 783 35,073 14,231 9,444 2,25 60,998
10 1478 35,588 13,347 6,666 4,75 60,351
11 813 33,014 15,284 9,722 1,166 59,186
12 2320 33,014 13,347 8,611 3,166 58,138
13 1223 33,529 13,6 7,5 3,083 57,712
14 2108 34,044 14,4 6,388 2,166 56,998
15 2118 33,014 11,452 8,055 4,283 56,804
16 1403 33,014 14,4 5,833 3,266 56,513
17 1331 32,5 14,947 6,666 1,7 55,813
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1710 36,756 15,031 6,666 12,573 71,026
2 709 35,337 16,842 5,277 11,633 69,089
3 821 38,175 17,263 6,111 5,75 67,299
4 1525 34,864 11,957 9,722 9,533 66,076
5 2134 35,337 13,094 10 6,216 64,647
6 655 34,864 13,936 9,444 5,75 63,994
7 2277 35,337 15,957 7,777 4,916 63,987
8 1833 32,972 13,052 9,166 6,883 62,073
9 1306 34,864 15,031 7,222 3 60,117
10 1144 32,972 14,863 9,444 2,7 59,979
11 2160 34,391 15,578 8,611 1,166 59,746
12 1727 33,445 14,61 8,888 2,45 59,393
13 1179 34,864 13,263 8,333 2,916 59,376
14 603 32,972 15,115 7,5 3,016 58,603
15 820 34,864 13,305 5,833 2,916 56,918
16 693 32,5 13,852 8,055 1 55,407
17 1145 32,5 13,347 8,333 0,333 54,513
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1157 32,5 12,842 9,166 20 74,508
2 1562 33,958 13,642 8,888 11,866 68,354
3 1713 34,444 14,4 9,444 8,083 66,371
4 1731 33,958 16,294 8,055 4,95 63,257
5 664 33,472 15,368 9,166 1,666 59,672
6 1086 32,986 13,347 8,888 1,666 56,887
7 736 34,93 11,284 8,055 2 56,269
8 2385 32,986 13,178 6,388 0,5 53,052
9 1889 32,986 13,136 0 2,916 49,038
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1517 32,5 12,168 8,611 12 65,279
2 442 35,5 16,505 7,222 5,733 64,96
3 1709 33,5 12,294 6,944 12 64,738
4 1936 33,5 14,61 8,333 7,083 63,526
5 1984 37 13,052 8,611 3,9 62,563
6 2196 33,5 14,652 8,888 5,416 62,456
7 436 37,5 14,989 7,777 1,583 61,849
8 1302 32,5 13,726 8,055 6,416 60,697
9 361 33 14,442 5,277 6,583 59,302
10 564 33,5 13,768 9,444 2,166 58,878
11 347 36 12,126 7,777 1,75 57,653
12 1059 34 12,715 8,055 2,333 57,103
13 1002 33 12,757 6,666 1,583 54,006
14 1352 33 11,747 0 2,1 46,847
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 310 36,102 16,168 9,722 11,783 73,775
2 1635 38,161 13,81 6,944 14,483 73,398
3 1728 34,044 15,536 7,777 15,6 72,957
4 1546 36,102 12,294 10 11,85 70,246
5 432 34,558 15,115 9,166 10,116 68,955
6 524 33,014 13,136 9,166 12,866 68,182
7 1271 33,529 15,073 8,055 11,333 67,99
8 1442 33,014 15,073 9,166 10,083 67,336
9 1662 32,5 16,631 8,055 9,366 66,552
10 789 32,5 12,505 8,888 12 65,893
11 1444 33,014 12,463 8,055 12,016 65,548
12 423 34,558 14,61 8,055 6,516 63,739
13 2170 33,014 12,252 8,611 8,553 62,43
14 703 33,014 14,4 7,5 4,1 59,014
15 1547 34,044 13,178 8,333 3,45 59,005
16 873 33,529 16,21 6,944 2,03 58,713
17 329 34,044 15,031 7,5 2,033 58,608
18 2128 32,5 14,484 7,5 3,5 57,984
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 569 33,56 14,526 8,611 11,67 68,367
2 1568 33,56 13,684 10 10,666 67,91
3 1612 32,5 13,684 8,055 12 66,239
4 753 34,621 15,705 8,055 7,583 65,964
5 1101 33,03 16,715 8,888 6,266 64,899
6 804 33,03 15,705 9,166 4,683 62,584
7 2104 33,56 13,642 9,722 4,6 61,524
8 1195 34,09 14,105 8,333 4,016 60,544
9 458 33,03 15,578 7,777 3,783 60,168
10 2035 33,03 14,863 7,777 2,583 58,253
11 325 33,03 14,063 0 1,766 48,859
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1484 34,558 17,01 9,722 15,183 76,473
2 2036 35,588 14,947 8,333 12,883 71,751
3 326 35,588 12 8,611 14 70,199
4 1141 37,132 15,747 6,666 10,6 70,145
5 411 34,558 16,336 7,222 9,53 67,646
6 2147 34,044 15,831 8,888 8,5 67,263
7 1281 33,529 13,642 7,222 11,683 66,076
8 1530 35,588 16,842 0 13,466 65,896
9 1122 33,014 12,673 9,166 9,083 63,936
10 460 33,014 13,473 8,333 8,866 63,686
11 1518 35,073 15,831 9,722 2 62,626
12 1095 32,5 13,852 10 4,432 60,784
13 1175 35,073 12,8 8,611 0,666 57,15
14 1259 32,5 12,547 6,111 2,783 53,941
15 1820 33,529 14,526 0 2,8 50,855
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1692 32,5 14,189 9,166 12 67,855
2 816 33,472 15,621 7,222 10,933 67,248
3 1941 34,93 12,968 8,333 10,5 66,731
4 682 32,5 13,01 9,166 10,1 64,776
5 1914 35,416 14,063 7,777 5 62,256
6 514 32,986 12,757 6,666 9,833 62,242
7 2002 36,875 14,105 7,222 3,95 62,152
8 1114 32,986 16,336 9,166 1,75 60,238
9 772 33,472 13,01 0 1,666 48,148
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 1358 38 14,736 8,611 13,2 74,547
2 2174 35,5 13,768 9,722 13,2 72,19
3 1437 34 17,684 8,333 12 72,017
4 903 33,5 13,557 10 10,616 67,673
5 1025 32,5 14,442 8,611 12 67,553
6 622 35 15,915 9,166 7 67,081
7 1685 37,5 12,547 9,166 7,416 66,629
8 2111 35 16 0 13,6 64,6
9 1345 33 10,231 8,611 12 63,842
10 537 35 14,315 9,444 2,85 61,609
11 371 34 15,957 9,166 2,266 61,389
12 1763 32,5 12,842 7,222 7,333 59,897
13 1800 33,5 15,831 6,666 3 58,997
14 1664 32,5 14,105 7,222 4,75 58,577
15 1483 34,5 13,305 7,222 2,75 57,777
16 2093 32,5 14,357 7,5 0,25 54,607
17 1890 33 12,421 4,444 1,166 51,031
Puesto Registro Puntuación funcional ponderada Puntuación comportamental ponderada Puntuación Entrevista ponderada Puntuación VA ponderada Puntuación consolidada
1 461 39,191 15,41 8,888 13,2 76,689
2 1240 36,617 16,126 10 11,266 74,009
3 690 34,558 16 10 10,6 71,158
4 2384 33,014 15,915 8,888 12 69,817
5 1540 36,102 14,105 6,111 13,2 69,518
6 1803 32,5 13,684 9,722 10,633 66,539
7 370 34,558 13,894 8,888 8,466 65,806
8 2069 37,132 14,863 8,055 5,166 65,216
9 1690 33,529 15,536 7,5 4 60,565
10 1531 33,014 13,347 8,055 5,783 60,199
11 582 34,044 14,105 8,055 0,583 56,787

Acorde con la normativa del concurso, los resultados consolidados que se informan con el presente mensaje no dan lugar o habilitarán la presentación de reclamaciones, como quiera que las etapas del presente concurso ya fueron surtidas en su oportunidad.